Fase de grupos Quiniela
0
Puntos en juego
Quiniela Fase Grupos
Cómo se puntúa
5 ptos por pronóstico acertado.
Pleno misma jornada = 15 ptos extra
Pleno al 21 = 50 ptos extra
Los resultados correctos se mostrarán resaltados en negrita y rojo
Desliza la tabla de izquierda a derecha para ver todos los pronósticos
| Jugador | MEX SUD |
USA PAR |
HAI ESC |
CMA ECU |
IRA NZE |
ING CRO |
GHA PAN |
CAN CAT |
TUR PAR |
ESC MAR |
TUN JAP |
NZE EGI |
ING GHA |
SUI CAN |
SUD COR |
TUR USA |
JAP SUE |
CAV ARA |
NZE BEL |
ARG AUT |
CON UZB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁLVARO | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | X |
| ANDER | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ANDONI | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ASIER | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X |
| ASTORGANO | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
| ÁVILA | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X |
| DAVID | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| IÑIGO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | X | 1 |
| MARIO | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| YZ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X |
| MURGA | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | X | X | X | 2 | X | 2 |
| SADFI | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 |
| WIESE | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 |
| MIKEL | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 |
| IMANOL | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 |
| CASTOLO | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | X | X | 2 | X | 1 |

