ESPAÑITA DE MI VIDAaaa
0
Puntos en juego
ESPAÑITA DE MI VIDAAA
Cómo se puntúa
Primer gol Españita / 15 ptos.
Primera amarilla / 15 ptos.
Expulsado / 5 ptos
Gol en descuento / 5 ptos
Hasta qué fase llegará / 5 ptos
Pichichi Españita/ 10 ptos
Goles a favor Fase grupos/ 5 ptos
Goles en contra Fase grupos/ 5 ptos
Quiniela grupo/ 5 ptos/acierto – Pleno: +10ptos
Los resultados correctos se mostrarán resaltados en negrita y rojo
Desliza la tabla de izquierda a derecha para ver todos los pronósticos
| Jugador | 1º GOL | 1º AMARILLA | EXPULSADO | GOL 90’+ |
GOLES FAVOR | GOLES CONTRA | PICHICHI | ESP CAV |
ESP ARA |
URU ESP |
FASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁLVARO | Lamine Yamal | Cucurella | NO | NO | ≤5 | ≤3 | Oyarzabal | 1 | 1 | 1 | Cuartos |
| ANDER | Ferrán Torres | Gavi | NO | SÍ | >5 | ≤3 | Ferrán Torres | 1 | 1 | 2 | Final |
| ANDONI | Oyarzabal | Fabián Ruiz | SÍ | SÍ | >5 | ≤3 | Oyarzabal | 1 | 1 | 2 | Semis |
| ASIER | Ferrán Torres | Laporte | SÍ | SÍ | >5 | ≤3 | Oyarzabal | 1 | 1 | X | 1/4 |
| ASTORGANO | Oyarzabal | Cucurella | SÍ | SÍ | >5 | >3 | Nico Williams | 1 | 1 | 2 | Final |
| ÁVILA | Oyarzabal | Eric García | SÍ | SÍ | >5 | ≤3 | Oyarzabal | 1 | 1 | 2 | Semis |
| DAVID | Oyarzabal | Pedro Porro | NO | NO | >5 | >3 | Oyarzabal | 1 | 1 | X | 1/4 |
| IÑIGO | Oyarzabal | Zubimendi | SÍ | NO | >5 | ≤3 | Oyarzabal | 1 | 1 | 1 | Final |
| MARIO | Oyarzabal | Álex Baena | SÍ | SÍ | >5 | ≤3 | Oyarzabal | 1 | 1 | 2 | Semis |
| YZ | Lamine Yamal | Eric García | SÍ | NO | ≤5 | >3 | Ferrán Torres | 1 | 1 | X | Final |
| MURGA | Oyarzabal | Cucurella | NO | SÍ | >5 | ≤3 | Oyarzabal | 1 | 1 | 2 | Final |
| SADFI | Oyarzabal | Laporte | NO | SÍ | >5 | ≤3 | Oyarzabal | 1 | 1 | 2 | Final |
| WIESE | Pedri | Fabián Ruiz | NO | NO | >5 | ≤3 | Oyarzabal | 1 | 1 | 2 | Final |
| MIKEL | Oyarzabal | Cubarsí | SÍ | SÍ | >5 | ≤3 | Oyarzabal | 1 | 1 | 2 | Semis |
| CASTOLO | Lamine Yamal | Cucurella | NO | SÍ | >5 | ≤3 | Lamine Yamal |
1 | 1 | X | Final |
| IMANOL | Cucurella | Eric García | SÍ | NO | ≤5 | >3 | Laporte | 1 | X | 1 | Final |

