CLASIFICACIÓN GENERAL PORRA
| POSICIÓN | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1º | IÑIGO | – |
| 2º | ANDER | – |
| 3º | MARIO | – |
| 4º | ASIER | – |
| 5º | ANDONI | – |
| 6º | YZ | – |
| 7º | ASTORGANO | – |
| 8º | ÁVILA | – |
| 9º | WIESE | – |
| 10º | ÁLVARO | – |
| 11º | MIKEL | – |
| 12º | SADFI | – |
| 13º | DAVID | – |
| 14º | MURGA | – |
| 15º | IMANOL | – |
PUNTUACIÓN POR FASES
Desliza la tabla de derecha a izquierda para verla completa en tu móvil.
| Jugador | QUI | MÁS | FIN | ESP | BON | OCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁLVARO | – | – | – | – | – | – |
| ANDER | – | – | – | – | – | – |
| ANDONI | – | – | – | – | – | – |
| ASIER | – | – | – | – | – | – |
| ASTORGANO | – | – | – | – | – | – |
| ÁVILA | – | – | – | – | – | – |
| DAVID | – | – | – | – | – | – |
| IÑIGO | – | – | – | – | – | – |
| MARIO | – | – | – | – | – | – |
| YZ | – | – | – | – | – | – |
| MURGA | – | – | – | – | – | – |
| SADFI | – | – | – | – | – | – |
| WIESE | – | – | – | – | – | – |
| MIKEL | – | – | – | – | – | – |
| IMANOL | – | – | – | – | – | – |
