Octavos
0
Puntos en juego
Octavos
Cómo se puntúa
Resultado exacto a los 90′ / 30 ptos/pronóstico
Un poco de todo / 15 ptos/pronóstico
Gafa un jugador. Si no marca / 25 ptos
| Jugador | CAN MAR |
PAR FRA |
BRA NOR |
MEX ING |
POR ESP |
USA BEL |
SUI COL |
ARG EGI |
Pen VAR |
AME EUR |
Total goles |
Total Prórro. |
Gafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁLVARO | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | NO | AME | ≤19 | ≤4 | Haaland |
| ANDER | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | SÍ | AME | ≥20 | ≤4 | Haaland |
| ANDONI | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | SÍ | AME | ≥20 | ≤4 | C.Ronaldo |
| ASIER | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | NO | EUR | ≥20 | ≤4 | Kane |
| ASTORGANO | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 3-0 | NO | EUR | ≥20 | ≤4 | C.Ronaldo |
| ÁVILA | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | SÍ | AME | ≤19 | ≤4 | C.Ronaldo |
| DAVID | 1-3 | 0-6 | 0-1 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | NO | EUR | ≤19 | ≤4 | Haaland |
| IÑIGO | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | SÍ | EUR | ≤19 | ≤4 | Vini Jr. |
| MARIO | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | NO | AME | ≤19 | ≤4 | C.Ronaldo |
| YZ | 0-2 | 1-4 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | SÍ | EUR | ≥20 | ≤4 | C.Ronaldo |
| MURGA | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | SÍ | AME | ≥20 | ≤4 | C.Ronaldo |
| SAFDI | 0-2 | 0-3 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | SÍ | EUR | ≤19 | ≤4 | Vini Jr. |
| WIESE | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | SÍ | EUR | ≥20 | ≤4 | Vini Jr. |
| MIKEL | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | SÍ | EUR | ≥20 | ≤4 | Haaland |
| IMANOL | / | / | 4-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | / | EUR | ≥20 | ≤4 | Haaland |
| CASTOLO | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | SÍ | EUR | ≥20 | ≤4 | C.Ronaldo |
–

